| No | PSAK | STANDAR |
| | | UMUM |
| | | KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN |
| 1 | PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (REVISI 1998) | |
| 2 | LAPORAN ARUS KAS | |
| 3 | LAPORAN KEUANGAN INTERM | |
| 4 | PELAPORAN SEGMEN (REVISI 2000) | |
| 5 | AKUNTANSI DAN PELAPORAN BAGI PERUSAHAAN DALAM TAHAP PENGEMBANGAN | |
| 6 | PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA | |
| 7 | PENYAJIAN AKTIVA LANCAR DAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |
| | | |
| | | TOPIK KHUSUS |
| 8 | LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI | |
| 9 | AKUNTANSI UNTUK INVESTASI | |
| 10 | AKUNTANSI UNTUK INVESTASI DALAM PERUSAHAAN ASOSIASI | |
| 11 | AKUNTANSI PENGABUNGAN USAHA | |
| 12 | AKUNTANSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI | |
| 13 | AKUNTANSI PERUBAHAN EKUITAS ANAK PERUSAHAAN / PERUSAHAAN ASOSIASI | |
| 14 | AKUNTANSI EFEK TERTENTU | |
| 15 | KONTIJENSI DAN PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA | |
| 16 | TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING | |
| 17 | PENJABARAN LAPORAN KEUANGAN DALAM MATA UANG ASING | |
| 18 | PALAPORAN KEUANGAN MENGENAI BAGIAN PARTISIPASI DALAM PENGENDALIAN BERSAMA OPERASI DAN RISET | |
| 19 | LABA ATAU RUGI BERSIH UNTUK PERIODE BERJALAN, KESALAHAN MENDASAR, DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI | |
| 20 | AKUNTANSI KUASI ORGANISASI | |
| 21 | AKUNTANSI MATA UANG PELAPORAN | |
| 22 | AKUNTANSI KOMPENSASI BERBASIS SAHAM | |
| 23 | AKUNTANSI RESTRUKTURISASI HUTANG PIUTANG BERMASALAH | |
| 24 | AKUNTANSI INSTRUMEN DERIVATIF DAN AKTIVITAS LINDUNG NILAI | |
| 25 | KEWAJIBAN DIESTIMASI, KEWAJIBAN KONTIJENSI, DAN AKTIVA KONTIJENSI | |
| 26 | OPERASI DALAM PENGHENTIAN | |
| | | |
| | | AKUN TERTENTU |
| 27 | PERSEDIAAN | |
| 28 | AKTIVA TETAP DAN AKTIVA LAIN-LAIN | |
| 29 | AKUNTANSI PENYUSUTAN | |
| 30 | AKTIVA TAK BERWUJUD (REVISI 200) | |
| 31 | PENURUNAN NILAI AKTIVA | |
| 32 | 20 | BIAYA RISET DAN PENGEMBANGAN |
| 33 | AKUNTANSI EKUITAS | |
| 34 | PENDAPATAN | |
| 35 | AKUNTANSI IMBALAN KERJA (Revisi 2004) | |
| 36 | BIAYA PINJAMAN (REVISI 1997) | |
| 37 | AKUNTANSI WARAN | |
| 38 | AKUNTANSI ANJAK PIUTANG | |
| 39 | AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN | |
| 40 | AKUNTANSI TANAH | |
| 41 | LABA PER SAHAM | |
| | | |
| | | INDUSTRI KHUSUS |
| 42 | AKUNTANSI DANA PENSIUN | |
| 43 | AKUNTANSI PERKOPERASIAN (REVISI 1998) | |
| 44 | 28 | AKUNTANSI ASURANSI KERUGIAN (REVISI 1996) |
| 45 | AKUNTANSI MINYAK DAN GAS BUMI | |
| 46 | AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA | |
| 47 | AKUNTANSI PERBANKAN (REVISI 2000) | |
| 48 | AKUNTANSI PENGUSAHAAN HUTAN | |
| 49 | AKUNTANSI PERTAMBANGAN UMUM | |
| 50 | AKUNTANSI KONTRAK KONTRUKSI | |
| 51 | AKUNTANSI PENDAPATAN JASA TELEKOMUNIKASI | |
| 52 | AKUNTANSI ASURANSI JIWA | |
| 53 | AKUNTANSI PENYELENGGARAAN JALAN TOL | |
| 54 | AKUNTANSI KERJASAMA OPERASI | |
| 55 | AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK | |
| 56 | AKUNTANSI AKTIVITAS PENGEMBANGAN REAL ESTAT | |
| 57 | PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA | |
| 58 | AKUNTANSI REKSADANA |
Kamis, 23 Februari 2012
Daftar PSAK 2002
Label:
PENDIDIKAN
0 komentar:
Posting Komentar