Hari Ibu adalah hari peringatan atau perayaan terhadap peran seorang ibu dalam keluarganya, baik untuk suami, anak-anak, maupun lingkungan sosialnya.
Peringatan dan perayaan biasanya dilakukan dengan membebastugaskankan ibu dari tugas domestik yang sehari-hari dianggap merupakan kewajibannya, seperti memasak, merawat anak, dan urusan rumah tangga lainnya.
Di Indonesia hari ini dirayakan pada tanggal 22 Desember dan ditetapkan sebagai perayaan nasional.
Sementara di Amerika dan lebih dari 75 negara lain, seperti Australia, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong, Hari Ibu atau Mother’s Day (dalam bahasa Inggris) dirayakan pada hari Minggu di pekan kedua bulan Mei. Di beberapa negara Eropa dan Timur Tengah, Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (dalam bahasa Inggris) diperingati setiap tanggal 8 Maret.
Definisi | Contoh Tanggal | Negara | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekan ke dua bulan Februari | 14 Februari | Norwegia | ||||||||||
2 Februari | Yunani | |||||||||||
30 Shevat (Antara tanggal 30 Januari dan 1 Maret) | Israel | |||||||||||
3 Maret | Georgia | |||||||||||
8 Maret | Afganistan Albania† Armenia | Azerbaijan Belarusia† Bosnia dan Herzegovina | Bulgaria† Kazakhstan† Laos Makedonia† | Moldova Montenegro Romania | Rusia†* Serbia Ukraina† | |||||||
Pekan ke empat Lent | 14 Maret | Irlandia Nigeria | Britania Raya | |||||||||
21 Maret (vernal Equinox) | Bahrain Mesir Yordania Kuwait Libya | Lebanon Oman Teritori Palestina | Arab Saudi Sudan Somalia Suriah | Uni Emirat Arab Yaman (Seluruh Liga Arab pada umumnya) | ||||||||
25 Maret | Slovenia | |||||||||||
7 April | Armenia | |||||||||||
24 April +/- 5 hari Baisakh Amavasya (Mata Tirtha Aunsi) | Nepal | |||||||||||
Pekan pertama bulan Mei | 2 Mei | Hungaria† Lithuania | Mozambik Portugal Makau | Spanyol | ||||||||
8 Mei | Albania (Hari Orangtua) Korea Selatan (Hari Orangtua) | |||||||||||
10 Mei | El Salvador Guatemala | Meksiko | ||||||||||
Pekan ke dua bulan Mei | 9 Mei | Anguilla Aruba Australia Austria Bahama Bangladesh Barbados Belgia Belize Bermuda Bonaire Brazil Brunei Bulgaria | Kanada Chili Republik Rakyat Cina†[1] Taiwan Kolombia Kroasia Kuba[2] Curaçao Siprus Republik Czech Denmark | Dominika Ekuador Estonia Ethiopia Fiji Finlandia Jerman Ghana Yunani Grenada Honduras Hong Kong Islandia | Italia Jamaika Jepang Latvia* Liechtenstein* Malaysia Malta Myanmar Belanda Selandia Baru Pakistan Papua Nugini Peru[3] | Filipina Puerto Riko Saint Kitts dan Nevis Saint Lucia Saint Vincent dan the Grenadines Samoa Singapura Sint Maarten Slovakia Afrika Selatan Sri Lanka Suriname | Switzerland Tonga Trinidad dan Tobago Turki Uganda Ukraina Amerika Serikat Uruguay Venezuela Zambia Zimbabwe | |||||
15 Mei | Paraguay | |||||||||||
26 Mei | Polandia "Dzień Matki" | |||||||||||
27 Mei | Bolivia | |||||||||||
Pekan ke empat bulan Mei | 30 Mei | Aljazair Republik Dominika | Perancis (Minggu pertama pada bulan Juni yang bertepatan dengan Pentakosta) Perancis Antilles (Minggu pertama pada bulan Juni yang bertepatan Pentakosta) | Haiti[4] Mauritius Moroko | Swedia Tunisia | |||||||
30 Mei | Nikaragua | |||||||||||
1 Juni | Mongolia† (The Mothers and Children's Day.) | |||||||||||
Pekan ke dua bulan Juni | 13 Juni | Luksemburg | ||||||||||
Minggu terakhir bulan Juni | 27 Juni | Kenya | ||||||||||
12 Agustus | Thailand (the birthday of Queen Sirikit) | |||||||||||
15 Agustus (Assumption Day) | | Antwerp (Belgia) Kosta Rika | |||||||||||
19 Agustus (Pâthâre Prabhu in Southern India) | India | |||||||||||
Senin ke dua bulan Oktober | 11 Oktober | Malawi | ||||||||||
14 Oktober | Belarusia | |||||||||||
Pekan ke tiga bulan Oktober | 17 Oktober | Argentina (Día de la Madre) | ||||||||||
Pekan ke empat bulan November | 28 November | Rusia | ||||||||||
8 Desember | Panama | |||||||||||
22 Desember | Indonesia |
0 komentar:
Posting Komentar